截止5月26日金沙集团186cc成色共为地震灾区捐款93776元

发布:2008-09-12 00:00来源:暂无    点击数:

 

金沙集团186cc成色为地震灾区捐款名单

序号 姓名 金额 序号 姓名 金额
1 张和秋 1200 92 张祥中 500
2 陈宝春 1200 93 范宏伟 500
3 池元 2000 94 艾翠玲 200
4 祁皑 1000 95 许俊鸽 200
5 卓卫东 1000 96 庞胜华 200
6 刘朝晖 500 97 江 平 200
7 方绪华 500 98 农雨果 200
8 郑铁明 500 99 许长宾 300
9 陶忠 500 100 李恒水 100
10 陈德铭 500 101 姜绍飞 1000
11 朱颖元 500 102 陈晋辉 100
12 刘国明 500 103 邓涛 1000
13 周瑞忠 500 104 陈丽梅 200
14 许文达 500 105 赵国宇 200
15 钱升 500 106 陈钧明 300
16 杨有福 500 107 彭桂瀚 300
17 王伟智 500 108 吴庆雄 300
18 陈钢 500 109 韦建刚 300
19 吴应雄 500 110 李生勇 300
20 陈晓冬 500 111 许晓玲 100
21 苏燕 500 112 陈福全 500
22 陈虹 500 113 吕艳平 500
23 张挺 500 114 张技帐 500
24 龚光 100 115 闰小波 500
25 林雄 100 116 陈尚鸿 300
26 林有勤 100 117 李西斌 300
27 陈浩德 100 118 林民生 200
28 王瑞文 100 119 何玉志 300
29 张之玺 100 120 钱利聪 100
30 张在铭 100 121 07研究生 1761
31 郑健 100 122 房贞政课题组 30000
32 刘淑荣 100 123 张维天 1000
33 张春红 15 124 黄闽 300
34 林位瑞 500 125 刘秀凤 100
35 沈为民 500 126 颜呈志 100
36 季韬 500 127 刘凯 500
37 谢秀栋 200 128 李超 500
38 王雪芳 500 129 康叶铭 300
39 胡昌斌 500 130 颜丽滨 200
40 杨艳群 200 131 曾丽珍 800
41 袁燕 400 132 魏敏 200
42 傅东阳 500 133 苏士彦 200
43 林国华 300 134 王秀敏 100
44 陈少惠 300 135 徐辉 200
45 高红梅 200 136 张和军 200
46 陈忠辉 200 137 寇敏 100
47 陈友杰 200 138 苏世锋 300
48 汪新惠 200 139 林宝旺 100
49 王锋 200 140 吴宏杰 200
50 李锋 500 141 施少尉 300
51 谷音 400 142 潘桥文 300
52 林旭健 500 143 孙文俊 100
53 郭孔华 100 144 张朝晖 100
54 罗素蓉 1000 145 陈婷 100
55 郑建岚 1000 146 王招锦 100
56 林于东 1000 147 陶智 300
57 林翔 500 148 陈化新 100
58 李旭红 300 149 张绍昆 100
59 陈燊 500 150 余永生 100
60 孙潮 300 151 林翔 100
61 王志滨 300 152 陈永铭 300
62 代红军 300 153 纪小钦 300
63 游经团 300 154 上官伟华 200
64 上官萍 500 155 朱晓明 200
65 赖元文 200 156 郑长思 300
66 阙云 300 157 林守琛 300
67 黄瑛 300 158 胡锡东 200
68 张静 300 159 陈建辉 200
69 张蔚 300 160 刘耀荣 500
70 郑则群 1000 161 方绿洲 500
71 黄利频 300 162 洪方全 200
72 王国杰 300 163 潘兴 300
73 王凌云 300 164 刘军军 200
74 梁咏宁 300 165 林孟彬 150
75 张卢谦 200 166 郑义恩 200
76 宗周红 1000 167 林其双 100
77 刘毓氚 800 168 朱金秀 100
78 杨艳 300 169 庄凌平 100
79 卓曦 200 170 钱志科 100
80 李梅 300 171 陈谋 100
81 田秀兰 300 172 林健 100
82 戴自航 500 173 徐端 100
83 麦青 200 174 张兴丁 100
84 陈秋兰 300 175 余根华 100
85 夏樟华 200 176 余玉龙 100
86 肖强 300 177 黄敏星 100
87 邓丽琼 500 178 曾辉 50
88 郑玉芳 500 179 王俊捷 50
89 许莉 300 180 陈文柱 50
90 陈红媛 500 181 李辉 100
91 刘德明 500 182 翁哲如 100
Baidu
sogou