2020年金沙集团186cc成色硕士研究生复试第(2)号公告
一、2020年硕士研究生招生计划
根据《关于下达2020年硕士研究生招生计划的通知》(福大研[2020]10号),2020年的招生指标为学术型117人(含推免生),全日制专业学位232人(含推免生),非全日制专业学位38人。2020年各专业招生计划公布如表1:
表1 金沙集团186cc成色2020年硕士生招生计划
专业 代码 | 专业名称 | 招生计划数 | 已接收推免数 | 待录取统考生数 | 调剂 人数 | 参加复试考生数 |
081401 | 岩土工程 | 16 | 2 | 14 | 0 | 18 |
081402 | 结构工程 | 35 | 6 | 29 | 0 | 38 |
081403 | 市政工程 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 |
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 4 | 0 | 4 | 5 | 5 |
081406 | 桥梁与隧道工程 | 32 | 2 | 30 | 0 | 39 |
0814Z2 | 交通安全与灾害防治工程 | 6 | 1 | 5 | 4 | 7 |
0814Z3 | 道路交通工程与灾害防治 | 7 | 0 | 7 | 6 | 9 |
081501 | 水文学及水资源 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 |
081503 | 水工结构工程 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 |
081505 | 港口、海岸及近海工程 | 4 | 0 | 4 | 5 | 5 |
085900 | 土木水利(01-07方向) | 193 | 1 | 192 | 0 | 246 |
085900 | 土木水利(09-15方向) | 12 | 0 | 12 |
085900 | 土木水利(08水利工程) | 21 | 0 | 21 | 0 | 30 |
085900 | 土木水利(16水利工程) | 4 | 0 | 4 |
086100 | 交通运输(01、02方向) | 18 | 1 | 17 | 0 | 24 |
086100 | 交通运输(03、04方向) | 2 | 0 | 2 |
125601 | 工程管理 | 20 | 0 | 20 | 6 | 26 |
注: 1、本学院所有专业的复试均为差额复试。
2、调剂原则见后续公告。
二、2020年招收硕士研究生复试分数线
表2 2020年招收学术型硕士研究生复试分数线
报考专业 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
岩土工程 | 280 | 37 | 56 |
结构工程 | 286 | 37 | 56 |
市政工程 | 288 | 37 | 56 |
防灾减灾工程及防护工程 | 264 | 37 | 56 |
桥梁与隧道工程 | 281 | 37 | 56 |
交通安全与灾害防治工程 | 264 | 37 | 56 |
道路交通工程与灾害防治 | 264 | 37 | 56 |
水文学及水资源 | 254 | 34 | 51 |
水工结构工程 | 257 | 34 | 51 |
港口、海岸及近海工程 | 254 | 34 | 51 |
表3 2020年招收专业学位型硕士研究生复试分数线
报考专业 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
土木水利 (01-07方向) (09-15方向) | 302 | 37 | 56 |
土木水利 (08水利工程) (16水利工程) | 293 | 37 | 56 |
交通运输 (01、02方向) (03、04方向) | 314 | 37 | 56 |
工程管理 | 175 | 44 | 88 |
三、招生咨询电话
招生咨询电话:0591-22865377 郑老师
0591-22865930 王老师
四、申诉渠道
院党委纪检委员:郑老师,地点:金沙集团186cc成色南楼307,申诉电话:0591-22860234,邮箱:976931686@qq.com。该申述渠道至招生工作结束前均有效。
金沙集团186cc成色
2020年5月9日