2019年金沙集团186cc成色硕士研究生复试第(1)号公告
一、2019年硕士研究生招生计划
表1 金沙集团186cc成色2019年全日制学术型硕士生招生计划
专 业 代 码 | 专业名称 | 计划 招生数 | 已接收 推免生数 | 一志愿上 线考生数 | 调剂人数 | 参加复试考生数 |
081401 | 岩土工程 | 15 | 3 | 9 | 7 | 16 |
081402 | 结构工程 | 30 | 2 | 56 | 0 | 37 |
081403 | 市政工程 | 6 | 0 | 17 | 0 | 8 |
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 |
081406 | 桥梁与隧道工程 | 27 | 5 | 45 | 0 | 29 |
0814Z2 | 交通安全与灾害防治工程 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 |
0814Z3 | 道路交通工程与灾害防治 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 |
081501 | 水文学及水资源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
081503 | 水工结构工程 | 8 | 0 | 11 | 0 | 10 |
081505 | 港口、海岸及近海工程 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 合计 | 102 | 13 | 145 | 17 | 117 |
注:本学院所有专业的复试均为差额复试。
表2 金沙集团186cc成色2019年专业学位型硕士生招生计划
专 业 代 码 | 专业名称 | 计划招生数 | 推免生数 | 一志愿上 线考生数 | 调剂人数 | 参加复试考生数 |
085213 | 建筑与土木工程 | 全日制154非全日制29 | 1 | 476 | 31(非全日制) | 225 |
085214 | 水利工程 | 全日制24 非全日制10 | 0 | 51 | 12(非全日制) | 41 |
085222 | 交通运输工程 | 16 | 2 | 40 | 0 | 18 |
125600 | 工程管理 | 16 | 0 | 13 | 6 | 19 |
| 合计 | 249 | 3 | 580 | 49 | 303 |
注1:第一志愿全日制建筑与土木工程优先转类别调剂,如调剂生源仍然不足,再对外公开调剂。具体复试调剂安排见学院网站通知。
2:本学院所有专业的复试均为差额复试。
二、2019年招收硕士研究生复试分数线
表3 2019年招收学术型硕士研究生复试分数线
报考专业 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
岩土工程 | 270 | 39 | 59 |
结构工程 | 306 | 39 | 59 |
市政工程 | 336 | 39 | 59 |
防灾减灾工程及防护工程 | 270 | 39 | 59 |
桥梁与隧道工程 | 300 | 39 | 59 |
交通安全与灾害防治工程 | 270 | 39 | 59 |
道路交通工程与灾害防治 | 270 | 39 | 59 |
水文学及水资源 | 260 | 35 | 53 |
水工结构工程 | 300 | 35 | 53 |
港口、海岸及近海工程 | 260 | 35 | 53 |
表4 2019年招收专业学位型硕士研究生复试分数线
报考专业 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
建筑与土木工程 | 329 | 39 | 59 |
水利工程 | 305 | 35 | 53 |
交通运输工程 | 337 | 39 | 59 |
工程管理 | 170 | 42 | 84 |
三、申诉渠道
院党委纪检委员:郑老师,地点:金沙集团186cc成色南楼307,申诉电话:0591-22860234,邮箱:976931686@qq.com。该申述渠道至招生工作结束前均有效。
金沙集团186cc成色
2019年3月19日