金沙集团186cc成色硕士研究生复试考生名单(第一志愿)

发布:2022-03-25 20:12来源:    点击数:

2022年金沙集团186cc成色硕士研究生复试第(2)号公告


按照《2022年金沙集团186cc成色硕士研究生考试各专业招生计划》,现将金沙集团186cc成色硕士研究生复试考生名单(第一志愿)公布如下,具体详见附件。

招生咨询电话:0591-22865377 吴老师

       0591-22865930 王老师

对名单有疑义者,请通过申诉渠道咨询。

院纪委书记:余书记,地点:金沙集团186cc成色南楼318,申诉电话:0591-22860234,邮箱:fzdxtmxy@qq.com。该申诉渠道至招生工作结束前均有效。



金沙集团186cc成色

2022年3月25日

附件:2022年金沙集团186cc成色硕士研究生复试考生名单(第一志愿)


序号 考生姓名 考生编号 报考专业代码 报考学习方式 报考专业名称 研究方向 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分
1 王淦 103862100503543 081401 全日制 岩土工程 隧道与地下工程 71 48 102 128 349
2 王炳楠 103862100503512 081401 全日制 岩土工程 隧道与地下工程 66 67 92 115 340
3 陈美玲 103862100503514 081401 全日制 岩土工程 隧道与地下工程 66 68 104 99 337
4 李交锋 103862100503527 081401 全日制 岩土工程 隧道与地下工程 76 66 106 89 337
5 胡鑫杭 103862100503516 081401 全日制 岩土工程 隧道与地下工程 69 66 90 104 329
6 叶詹杰 103862100503492 081401 全日制 岩土工程 岩土工程数值分析 73 68 91 92 324
7 黄承沛 103862100503523 081401 全日制 岩土工程 地基与基础工程 73 81 76 91 321
8 陈东 103862100503534 081401 全日制 岩土工程 隧道与地下工程 64 44 95 118 321
9 刘静菲 103862100503538 081401 全日制 岩土工程 隧道与地下工程 74 77 61 107 319
10 杜彦睿 103862100503500 081401 全日制 岩土工程 隧道与地下工程 69 65 75 106 315
11 吕权胜 103862100503496 081401 全日制 岩土工程 海洋岩土工程 68 67 81 96 312
12 胡宇璇 103862100503560 081401 全日制 岩土工程 岩土工程数值分析 67 57 81 107 312
13 丁卉 103862100503498 081401 全日制 岩土工程 隧道与地下工程 73 50 81 107 311
14 张吉松 103862100503486 081401 全日制 岩土工程 隧道与地下工程 71 64 87 84 306
15 张伟 103862100503529 081401 全日制 岩土工程 隧道与地下工程 69 74 70 91 304
16 伍民 103862100503548 081401 全日制 岩土工程 地基与基础工程 67 49 80 99 295
17 杨智 103862100503536 081401 全日制 岩土工程 地基与基础工程 72 49 77 93 291
18 张逸鹏 103862100503524 081401 全日制 岩土工程 隧道与地下工程 75 46 78 85 284
19 陈梦乔 103862100503541 081401 全日制 岩土工程 隧道与地下工程 63 48 90 75 276
20 杨传晖 103862100503561 081401 全日制 岩土工程 隧道与地下工程 66 57 64 89 276
21 邹嘉炼 103862100503515 081401 全日制 岩土工程 隧道与地下工程 74 59 66 76 275
22 王文涛 103862100503532 081401 全日制 岩土工程 海洋岩土工程 72 65 62 76 275
23 范志松 103862100503551 081401 全日制 岩土工程 隧道与地下工程 66 61 60 87 274
24 刘泽栋 103862100503632 081402 全日制 结构工程 钢结构 74 64 109 131 378
25 易世帆 103862100503675 081402 全日制 结构工程 结构健康监测、诊断与加固 74 68 109 123 374
26 张铋晗 103862100503603 081402 全日制 结构工程 结构健康监测、诊断与加固 59 71 109 125 364
27 项辰宇 103862100503583 081402 全日制 结构工程 结构抗震与减隔震 75 75 110 100 360
28 何凌承 103862100503643 081402 全日制 结构工程 钢与混凝土组合结构 74 69 97 120 360
29 付慧芳 103862100503713 081402 全日制 结构工程 钢与混凝土组合结构 77 74 106 103 360
30 邓旭辉 103862100503715 081402 全日制 结构工程 钢与混凝土组合结构 68 64 113 111 356
31 李朋泽 103862100503682 081402 全日制 结构工程 钢与混凝土组合结构 68 59 99 127 353
32 莫如淳 103862100503567 081402 全日制 结构工程 结构健康监测、诊断与加固 77 76 86 112 351
33 朱琪茵 103862100503648 081402 全日制 结构工程 钢与混凝土组合结构 76 63 112 99 350
34 陈鼎元 103862100503651 081402 全日制 结构工程 钢结构 76 58 102 113 349
35 关振煌 103862100503628 081402 全日制 结构工程 混凝土结构 72 72 103 101 348
36 陈嘉禾 103862100503676 081402 全日制 结构工程 混凝土结构 72 66 102 107 347
37 李志鹏 103862100503585 081402 全日制 结构工程 混凝土结构 69 44 114 118 345
38 吴铠杰 103862100503624 081402 全日制 结构工程 结构抗震与减隔震 58 68 106 113 345
39 黄道锋 103862100503741 081402 全日制 结构工程 钢结构 68 74 95 105 342
40 薛飞翔 103862100503575 081402 全日制 结构工程 混凝土结构 70 78 78 115 341
41 徐贤强 103862100503740 081402 全日制 结构工程 混凝土结构 67 52 107 113 339
42 卓雪蓉 103862100503644 081402 全日制 结构工程 钢与混凝土组合结构 75 76 90 97 338
43 王涛 103862100503661 081402 全日制 结构工程 钢与混凝土组合结构 75 69 83 108 335
44 谢南曦 103862100503581 081402 全日制 结构工程 混凝土结构 65 78 86 102 331
45 李文宇 103862100503578 081402 全日制 结构工程 钢与混凝土组合结构 75 47 95 113 330
46 卢立星 103862100503610 081402 全日制 结构工程 混凝土结构 70 53 83 116 322
47 刘威 103862100503727 081402 全日制 结构工程 钢与混凝土组合结构 74 73 107 65 319
48 庄茂奇 103862100503611 081402 全日制 结构工程 混凝土结构 74 58 90 96 318
49 陈澳鑫 103862100503692 081402 全日制 结构工程 结构健康监测、诊断与加固 70 52 84 112 318
50 潘萧雯 103862100503593 081402 全日制 结构工程 结构健康监测、诊断与加固 69 66 78 102 315
51 陈煦 103862100503614 081402 全日制 结构工程 钢与混凝土组合结构 74 74 63 102 313
52 高小亮 103862100503656 081402 全日制 结构工程 混凝土结构 73 56 82 98 309
53 陈煜杭 103862100503604 081402 全日制 结构工程 混凝土结构 65 70 84 85 304
54 李翰翔 103862100503647 081402 全日制 结构工程 混凝土结构 66 72 68 95 301
55 赵婷 103862100503711 081402 全日制 结构工程 钢与混凝土组合结构 68 59 79 94 300
56 潘智展 103862100503615 081402 全日制 结构工程 结构健康监测、诊断与加固 72 76 85 65 298
57 张龙飞 103862100503733 081402 全日制 结构工程 钢与混凝土组合结构 67 48 75 107 297
58 邱逸 103862100503663 081402 全日制 结构工程 混凝土结构 75 51 89 81 296
59 吴燕 103862100503622 081402 全日制 结构工程 结构健康监测、诊断与加固 65 53 75 101 294
60 严尘屿 103862100503667 081402 全日制 结构工程 结构抗震与减隔震 69 51 107 66 293
61 刘思豪 103862100503669 081402 全日制 结构工程 混凝土结构 62 74 91 66 293
62 徐妙宇 103862100503735 081402 全日制 结构工程 混凝土结构 62 76 61 92 291
63 陈超 103862100503608 081402 全日制 结构工程 混凝土结构 65 57 69 99 290
64 邹飞翔 103862100503670 081402 全日制 结构工程 钢与混凝土组合结构 65 60 84 81 290
65 宋正勇 103862100503672 081402 全日制 结构工程 结构抗震与减隔震 71 39 91 88 289
66 张可欣 103862100503586 081402 全日制 结构工程 钢结构 68 67 83 69 287
67 庄子颖 103862100503633 081402 全日制 结构工程 混凝土结构 70 59 87 70 286
68 郭锡坚 103862100503763 081403 全日制 市政工程 水处理理论与技术 68 73 103 124 368
69 周铭翔 103862100503758 081403 全日制 市政工程 建筑给排水理论与技术 61 71 103 131 366
70 印定源 103862100503767 081403 全日制 市政工程 水处理理论与技术 71 55 118 120 364
71 林晨 103862100503756 081403 全日制 市政工程 水处理理论与技术 69 73 80 122 344
72 李亚敏 103862100503769 081403 全日制 市政工程 水处理理论与技术 67 74 83 103 327
73 吴章城 103862100503775 081405 全日制 防灾减灾工程及防护工程 结构健康诊断与加固 74 60 104 121 359
74 吴宇浩 103862100503777 081405 全日制 防灾减灾工程及防护工程 结构抗震与减隔震 80 70 96 96 342
75 杨泽芃 103862100503794 081405 全日制 防灾减灾工程及防护工程 结构抗震与减隔震 67 67 81 112 327
76 张文洋 103862100503780 081405 全日制 防灾减灾工程及防护工程 结构抗震与减隔震 69 52 90 114 325
77 游理 103862100503783 081405 全日制 防灾减灾工程及防护工程 结构抗震与减隔震 74 72 94 76 316
78 陈益娜 103862100503782 081405 全日制 防灾减灾工程及防护工程 结构抗震与减隔震 62 59 81 113 315
79 余澳 103862100503822 081406 全日制 桥梁与隧道工程 桥梁监测、评估与加固 72 62 100 135 369
80 秦晨曦 103862100503878 081406 全日制 桥梁与隧道工程 大跨桥梁结构 70 77 91 130 368
81 杨意图 103862100503895 081406 全日制 桥梁与隧道工程 预应力桥梁结构 81 63 105 114 363
82 宋卿 103862100503883 081406 全日制 桥梁与隧道工程 铺面结构与材料 75 68 95 123 361
83 卢宗海 103862100503798 081406 全日制 桥梁与隧道工程 桥梁监测、评估与加固 75 64 108 112 359
84 严景煌 103862100503858 081406 全日制 桥梁与隧道工程 桥梁监测、评估与加固 71 59 87 126 343
85 苏子辰 103862100503879 081406 全日制 桥梁与隧道工程 桥梁监测、评估与加固 65 75 76 122 338
86 陈靖元 103862100503854 081406 全日制 桥梁与隧道工程 桥梁结构稳定与振动 73 74 67 122 336
87 朱奥 103862100503890 081406 全日制 桥梁与隧道工程 组合桥梁结构 72 63 88 113 336
88 罗黄顺 103862100503817 081406 全日制 桥梁与隧道工程 桥梁监测、评估与加固 65 69 85 110 329
89 赵惠东 103862100503877 081406 全日制 桥梁与隧道工程 桥梁监测、评估与加固 62 60 83 123 328
90 方远威 103862100503821 081406 全日制 桥梁与隧道工程 桥梁监测、评估与加固 73 66 77 111 327
91 陈兴 103862100503850 081406 全日制 桥梁与隧道工程 组合桥梁结构 75 50 101 100 326
92 张金明 103862100503800 081406 全日制 桥梁与隧道工程 大跨桥梁结构 70 67 85 101 323
93 钱政鑫 103862100503827 081406 全日制 桥梁与隧道工程 大跨桥梁结构 69 54 85 115 323
94 肖毅 103862100503872 081406 全日制 桥梁与隧道工程 预应力桥梁结构 76 58 94 94 322
95 向格逸 103862100503901 081406 全日制 桥梁与隧道工程 组合桥梁结构 75 56 86 104 321
96 熊诚毅 103862100503859 081406 全日制 桥梁与隧道工程 桥梁监测、评估与加固 67 71 90 88 316
97 姚成昊 103862100503880 081406 全日制 桥梁与隧道工程 桥梁抗震与减隔震 69 41 86 114 310
98 柯炫任 103862100503837 081406 全日制 桥梁与隧道工程 组合桥梁结构 71 50 78 106 305
99 柳子鸿 103862100503843 081406 全日制 桥梁与隧道工程 组合桥梁结构 67 50 98 90 305
100 王先佩 103862100503887 081406 全日制 桥梁与隧道工程 组合桥梁结构 65 65 64 110 304
101 张崧 103862100503902 081406 全日制 桥梁与隧道工程 桥梁结构稳定与振动 57 63 79 104 303
102 蔡禾宁 103862100503831 081406 全日制 桥梁与隧道工程 桥梁抗震与减隔震 78 78 76 70 302
103 杨晨哲 103862100503866 081406 全日制 桥梁与隧道工程 组合桥梁结构 71 52 66 113 302
104 吴涛 103862100503904 081406 全日制 桥梁与隧道工程 拱桥结构 66 53 73 109 301
105 刘雨轩 103862100503873 081406 全日制 桥梁与隧道工程 桥梁监测、评估与加固 74 55 70 100 299
106 杨德才 103862100503804 081406 全日制 桥梁与隧道工程 拱桥结构 78 76 70 74 298
107 朱志勇 103862100503869 081406 全日制 桥梁与隧道工程 桥梁抗震与减隔震 72 50 72 104 298
108 张龙辉 103862100503865 081406 全日制 桥梁与隧道工程 组合桥梁结构 66 56 79 94 295
109 陈自敏 103862100503855 081406 全日制 桥梁与隧道工程 预应力桥梁结构 65 60 75 93 293
110 黄黎航 103862100503801 081406 全日制 桥梁与隧道工程 拱桥结构 68 58 77 87 290
111 蔡滔涛 103862100503896 081406 全日制 桥梁与隧道工程 预应力桥梁结构 74 55 101 60 290
112 吴新立 103862100503915 0814Z2 全日制 交通安全与灾害防治工程 交通规划 66 71 90 103 330
113 丘勋涛 103862100503914 0814Z2 全日制 交通安全与灾害防治工程 交通规划 58 75 76 100 309
114 王晨瑜 103862100503937 081501 全日制 水文学及水资源 水资源保护理论及技术 71 68 84 117 340
115 张楚悦 103862100503938 081501 全日制 水文学及水资源 工程水文及水资源 73 67 60 127 327
116 陈彦伶 103862100503943 081501 全日制 水文学及水资源 水文物理规律模拟及水文预报 69 39 60 99 267
117 林彦喆 103862100503947 081503 全日制 水工结构工程 高边坡与地下工程 71 75 104 129 379
118 黄茗静 103862100503949 081503 全日制 水工结构工程 高坝泄洪消能及工程水力学 67 78 83 111 339
119 张晟宇 103862100503946 081503 全日制 水工结构工程 高坝及坝基安全监控理论与方法和技术 63 64 71 124 322
120 官成飞 103862100503945 081503 全日制 水工结构工程 高坝泄洪消能及工程水力学 59 53 73 120 305
121 鄢锐 103862100503950 081503 全日制 水工结构工程 高坝及坝基安全监控理论与方法和技术 67 57 61 118 303
122 张博文 103862100503948 081503 全日制 水工结构工程 水土结构及岩土工程数值计算 73 48 63 115 299
123 陈浩彦 103862100503953 081505 全日制 港口、海岸及近海工程 水生态及环境(含城市水力学) 67 79 85 128 359
124 邓鑫 103862100503952 081505 全日制 港口、海岸及近海工程 港口与航道规划 61 45 73 125 304
125 胡一鸣 103862100503956 081505 全日制 港口、海岸及近海工程 河口航道水动力学 68 70 53 107 298
126 杨瑞东 103862100503954 081505 全日制 港口、海岸及近海工程 港口工程结构与地基基础 64 54 62 94 274
127 陈凯歌 103862100503951 081505 全日制 港口、海岸及近海工程 河口航道水动力学 59 77 53 76 265
128 杨雨 103862100504085 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 70 84 139 133 426
129 黎学桐 103862100504742 085901 全日制 土木工程 交通土建工程 74 85 126 135 420
130 何奕帆 103862100504582 085901 全日制 土木工程 交通土建工程 76 80 138 125 419
131 廖洪杰 103862100504630 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 78 79 120 140 417
132 范硙广 103862100505001 085901 全日制 土木工程 交通土建工程 69 84 132 132 417
133 黄鸿晖 103862100504260 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 76 82 120 136 414
134 甘平康 103862100504703 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 74 71 136 133 414
135 赵之超 103862100504607 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 78 86 133 114 411
136 周世楠 103862100504694 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 75 80 124 131 410
137 周纪宏 103862100504701 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 72 78 120 138 408
138 李英豪 103862100504593 085901 全日制 土木工程 交通土建工程 72 69 132 134 407
139 王琳 103862100504571 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 75 78 124 129 406
140 姜隆丰 103862100505188 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 76 88 114 127 405
141 杨欣 103862100504576 085901 全日制 土木工程 交通土建工程 74 88 129 112 403
142 王梓霖 103862100504577 085901 全日制 土木工程 道路与机场路面工程 72 84 122 125 403
143 喻昊 103862100504776 085901 全日制 土木工程 岩土与地下工程 77 75 110 141 403
144 罗福斌 103862100504642 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 82 78 117 120 397
145 汪弘杰 103862100504514 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 76 83 110 127 396
146 谢立夫 103862100504555 085901 全日制 土木工程 岩土与地下工程 81 79 118 118 396
147 陈子傲 103862100505025 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 78 68 116 133 395
148 孙瑞轩 103862100504830 085901 全日制 土木工程 岩土与地下工程 76 78 101 139 394
149 孙路豪 103862100504114 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 79 86 103 125 393
150 吴予桐 103862100504490 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 75 81 107 130 393
151 廖治宇 103862100504998 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 71 83 109 130 393
152 王宇航 103862100505114 085901 全日制 土木工程 岩土与地下工程 75 75 104 139 393
153 林惠婷 103862100504581 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 71 81 118 122 392
154 林宇晨 103862100504043 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 72 85 110 124 391
155 赵辰 103862100504098 085901 全日制 土木工程 交通土建工程 69 80 110 132 391
156 杨帅 103862100504965 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 81 67 110 133 391
157 陈俊杰 103862100504812 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 66 65 133 125 389
158 周麒 103862100504106 085901 全日制 土木工程 岩土与地下工程 81 77 112 118 388
159 乔恒 103862100504893 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 77 61 128 122 388
160 李荟 103862100504976 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 69 91 108 120 388
161 邓志清 103862100504771 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 73 85 132 97 387
162 陈清惠 103862100505006 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 80 86 92 129 387
163 汪泽楷 103862100504111 085901 全日制 土木工程 岩土与地下工程 73 78 111 124 386
164 孟为 103862100504182 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 75 81 116 114 386
165 张超宇 103862100504410 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 75 80 103 127 385
166 黄书恬 103862100504513 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 71 78 125 111 385
167 彭岩松 103862100505027 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 76 80 97 132 385
168 林文强 103862100504086 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 73 77 119 115 384
169 詹加豪 103862100505127 085901 全日制 土木工程 交通土建工程 74 80 122 108 384
170 宋庆爽 103862100504031 085901 全日制 土木工程 交通土建工程 73 76 108 126 383
171 吕志豪 103862100504046 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 66 86 116 115 383
172 邓俊逸 103862100504056 085901 全日制 土木工程 交通土建工程 61 59 132 131 383
173 宋强 103862100504506 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 72 78 125 108 383
174 蒋建伟 103862100504803 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 75 79 101 128 383
175 黄清华 103862100504455 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 70 82 102 128 382
176 郭铭鑫 103862100504548 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 72 82 115 113 382
177 刘备 103862100504069 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 73 77 110 120 380
178 刘凯 103862100504102 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 68 83 107 122 380
179 吴易 103862100504942 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 72 75 120 113 380
180 王帷一 103862100504840 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 78 77 106 118 379
181 江正航 103862100504913 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 63 73 117 126 379
182 吴锡琦 103862100504444 085901 全日制 土木工程 交通土建工程 63 77 111 127 378
183 林中楠 103862100504504 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 71 79 119 109 378
184 万佳俊 103862100505043 085901 全日制 土木工程 交通土建工程 71 76 116 115 378
185 朱利国 103862100504139 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 71 76 120 110 377
186 王静峰 103862100504215 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 69 74 129 105 377
187 黄敬捷 103862100504692 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 74 83 112 108 377
188 赵佳俊 103862100504826 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 71 64 107 135 377
189 徐涛 103862100505059 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 75 68 129 105 377
190 宋震雯 103862100504044 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 70 66 118 122 376
191 李安龙 103862100504497 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 71 81 100 124 376
192 林浩 103862100504498 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 68 84 110 114 376
193 游后辉 103862100504787 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 74 80 94 128 376
194 盛亦非 103862100504958 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 67 79 106 124 376
195 胡艺东 103862100504702 085901 全日制 土木工程 交通土建工程 74 77 110 114 375
196 游江杏 103862100504839 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 67 71 119 118 375
197 林峻炜 103862100504093 085901 全日制 土木工程 交通土建工程 80 75 117 102 374
198 田辉 103862100504135 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 73 70 111 120 374
199 杨劼易 103862100504602 085901 全日制 土木工程 道路与机场路面工程 64 77 98 135 374
200 谢水强 103862100504809 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 75 54 119 126 374
201 李涛 103862100504985 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 65 72 119 118 374
202 沈张浩 103862100504068 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 69 89 127 88 373
203 梁崴 103862100504333 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 69 69 116 119 373
204 翁潮晖 103862100504380 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 72 73 99 129 373
205 陈少宇 103862100504626 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 73 77 109 114 373
206 曾江 103862100504705 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 70 82 111 110 373
207 姜辰辰 103862100505183 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 73 88 94 118 373
208 孙富 103862100504762 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 68 70 109 125 372
209 熊祥 103862100504773 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 66 85 102 119 372
210 霍乾辉 103862100504883 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 66 49 132 125 372
211 林子闰 103862100504502 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 73 83 97 118 371
212 陈珺雅 103862100504610 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 70 85 97 119 371
213 陈建铭 103862100504644 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 69 77 111 114 371
214 翁明胜 103862100504757 085901 全日制 土木工程 交通土建工程 68 74 97 132 371
215 尤媛媛 103862100504880 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 74 82 111 104 371
216 王玉龙 103862100504916 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 70 69 118 114 371
217 施皓 103862100504996 085901 全日制 土木工程 岩土与地下工程 75 82 117 97 371
218 黄旭东 103862100505029 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 67 71 126 107 371
219 李志刚 103862100504856 085901 全日制 土木工程 岩土与地下工程 67 50 124 129 370
220 李海瑞 103862100504765 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 69 70 121 109 369
221 王俨钊 103862100504008 085901 全日制 土木工程 交通土建工程 70 67 111 119 367
222 周许邦 103862100504149 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 71 77 109 110 367
223 周佳妮 103862100504220 085901 全日制 土木工程 岩土与地下工程 74 91 94 108 367
224 王译 103862100504854 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 74 83 98 112 367
225 李国翔 103862100504867 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 73 65 110 119 367
226 潘锦 103862100504978 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 75 85 96 111 367
227 熊龙祥 103862100504997 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 76 80 94 117 367
228 黄嘉祺 103862100504575 085901 全日制 土木工程 交通土建工程 74 75 90 127 366
229 金典宏 103862100504813 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 76 66 105 119 366
230 牟宇星 103862100505064 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 66 67 114 119 366
231 林方霆 103862100504619 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 77 87 81 120 365
232 胡海楠 103862100504682 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 76 79 106 104 365
233 王怡 103862100505133 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 69 85 97 114 365
234 卢锋宇 103862100504373 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 66 57 112 129 364
235 郭宇豪 103862100504022 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 65 86 96 116 363
236 吴劭杰 103862100504488 085901 全日制 土木工程 交通土建工程 80 89 89 105 363
237 余镭 103862100504579 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 77 82 99 105 363
238 崔家哲 103862100503985 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 78 84 109 91 362
239 谈振华 103862100504036 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 68 78 105 111 362
240 翁吉辉 103862100504120 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 73 84 106 99 362
241 费太雄 103862100504161 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 70 70 96 126 362
242 金林廉 103862100504238 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 68 72 118 104 362
243 龚琦 103862100504761 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 71 75 101 115 362
244 路雷雨 103862100504918 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 69 64 107 122 362
245 李浩波 103862100505130 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 65 71 107 119 362
246 朱伯衍 103862100504496 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 60 80 117 104 361
247 文宇亿 103862100504799 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 72 83 99 107 361
248 张健 103862100505010 085901 全日制 土木工程 岩土与地下工程 74 80 85 122 361
249 胡德津 103862100505186 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 69 85 92 115 361
250 吴奇发 103862100504140 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 78 78 87 117 360
251 梁文杰 103862100504157 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 66 60 114 120 360
252 周贺贺 103862100504188 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 73 67 108 112 360
253 汤程 103862100505035 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 67 73 116 104 360
254 何明春 103862100505159 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 66 56 106 132 360
255 陈钰帆 103862100503994 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 73 79 89 118 359
256 陈怡宁 103862100504638 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 66 92 108 93 359
257 王展奇 103862100504772 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 71 61 112 115 359
258 邱静雯 103862100505100 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 71 87 79 122 359
259 林琪博 103862100504746 085901 全日制 土木工程 交通土建工程 65 80 128 85 358
260 刘纪伟 103862100504994 085901 全日制 土木工程 交通土建工程 73 65 108 112 358
261 钟开祥 103862100505109 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 71 80 109 98 358
262 邱佳辉 103862100504125 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 77 63 106 111 357
263 汪文涛 103862100504165 085901 全日制 土木工程 交通土建工程 82 73 109 93 357
264 沈任扬 103862100504552 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 74 78 94 111 357
265 彭涛 103862100504755 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 68 73 119 97 357
266 林杰 103862100504767 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 72 81 105 99 357
267 陈发军 103862100504162 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 68 63 101 124 356
268 林心源 103862100504322 085901 全日制 土木工程 岩土与地下工程 74 79 108 95 356
269 吴苏静 103862100504486 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 71 68 126 91 356
270 邵亨浩 103862100504731 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 74 75 96 111 356
271 徐航 103862100504775 085901 全日制 土木工程 交通土建工程 70 81 108 97 356
272 杨笑宇 103862100504791 085901 全日制 土木工程 交通土建工程 70 85 102 99 356
273 胡川鹏 103862100505037 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 76 69 100 111 356
274 张智涵 103862100504023 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 65 71 113 106 355
275 张怡 103862100504113 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 67 78 119 91 355
276 田亮 103862100504211 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 73 79 109 94 355
277 旷艺星 103862100504358 085901 全日制 土木工程 岩土与地下工程 67 60 118 110 355
278 欧骏瑞 103862100504526 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 67 81 97 110 355
279 张方舟 103862100504587 085901 全日制 土木工程 交通土建工程 74 78 110 93 355
280 谢轶轲 103862100504735 085901 全日制 土木工程 岩土与地下工程 72 90 108 85 355
281 胡攀 103862100504793 085901 全日制 土木工程 交通土建工程 67 71 111 106 355
282 罗铮 103862100505150 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 72 71 115 97 355
283 何炼 103862100505131 085901 全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 73 84 91 106 354
