金沙集团186cc成色硕士研究生复试考生名单(第二轮考生)

发布:2022-04-10 20:39来源:    点击数:

2022年金沙集团186cc成色硕士研究生复试第(15)号公告


根据《2022年硕士研究生第二轮调剂办法》(第12号公告),现将金沙集团186cc成色硕士研究生复试考生名单(第二轮考生)公布如下,具体详见附件。

入围调剂考生于4月11日12:00前发送《非全日制拟录取考生承诺书》至1036814227@qq.com,逾期未交者视为资格审查不合格(见第12号公告);4月11日15:00之前将资格审查材料发送到1036814227@qq.com(要求见3号公告,如个别材料来不及准备请附上情况说明)。于4月11日15:00进入线上复试系统进行测试(要求见第5号公告);于4月11日18:00之前完成心理测试(要求见第6号公告),于4月12日上午参加研究生复试(见第15号公告)。

入围工程管理专业调剂的考生还需要在4月11日20:00前将“思想政治理论”考核报告和两份查重报告(知网查重报告和百度学术的PaperPass查重报告)做成一个压缩包发送到邮箱328504519@qq.com。考核报告与公开报道的文献重复率不得超过20%,否则该项考核成绩按0分算(要求见第3号公告)。

招生咨询电话:0591-22865377 吴老师

            0591-22865930 王老师

对名单有疑义者,可通过以下申诉渠道咨询。

院纪委书记:余书记,地点:金沙集团186cc成色南楼318,申诉电话:0591-22860234,邮箱:fzdxtmxy@qq.com。该申诉渠道至招生工作结束前均有效。



金沙集团186cc成色

2022年4月10日  


金沙集团186cc成色硕士研究生复试考生名单(第二轮考生)

序号 考生姓名 准考证号 报考专业代码 报考学习方式 报考专业名称 研究方向 政治理论
(管理类联考)
外国语 业务课一 业务课二 总分 调剂类型
501 徐靖怡 103862100504227 085901 非全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 67 79 97 78 321
502 吴嘉嘉 103862100504116 085901 非全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 68 75 80 87 310
503 李晓淳 103862100505096 085901 非全日制 土木工程 岩土与地下工程 70 54 89 82 295
504 陈渊铭 103862100504640 085901 非全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 66 64 69 78 277
505 王燊 103862100505079 085901 非全日制 土木工程 岩土与地下工程 59 72 70 75 276
506 俞子昂 104592410920411 085901 非全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 78 81 58 143 360 校外调剂
507 王双 104872000102396 085901 非全日制 土木工程 市政工程 75 64 82 114 335 校外调剂
508 薛鹏 105592210003072 085901 非全日制 土木工程 岩土与地下工程 66 60 59 140 325 校外调剂
509 陈桢艳 102912212607994 085901 非全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 67 68 70 117 322 校外调剂
510 许彤彤 105362348705498 085901 非全日制 土木工程 岩土与地下工程 70 73 77 100 320 校外调剂
511 陈玥 103862100504535 085901 非全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 68 69 96 83 316 校内调剂
512 陈昶 103862100504291 085901 非全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 71 74 74 94 313 校内调剂
513 苏博文 103862100505276 085901 非全日制 土木工程 防灾减灾工程及防护工程 58 76 82 93 309 校内调剂
514 黄栎杰 103862100504235 085901 非全日制 土木工程 交通土建工程 60 74 96 75 305 校内调剂
515 詹嘉洋 106102085910074 085901 非全日制 土木工程 市政工程 50 68 88 96 302 校外调剂
516 江舟 103862100504509 085901 非全日制 土木工程 道路与机场路面工程 60 70 76 93 299 校内调剂
517 肖雅馨 106132085901879 085901 非全日制 土木工程 岩土与地下工程 68 77 74 73 292 校外调剂
518 郑融榕 103862100504288 085901 非全日制 土木工程 交通土建工程 63 71 57 100 291 校内调剂
519 张维锦 104032085901159 085901 非全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 64 64 77 86 291 校外调剂
520 黄思捷 103862100504386 085901 非全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 60 48 79 102 289 校内调剂
521 林雪怡 103862100504531 085901 非全日制 土木工程 防灾减灾工程及防护工程 74 69 75 68 286 校内调剂
522 别晓磊 100162085900409 085901 非全日制 土木工程 岩土与地下工程 62 60 78 82 282 校外调剂
523 邹照辉 105362430604783 085901 非全日制 土木工程 交通土建工程 58 48 86 89 281 校外调剂
524 邢智权 103862108519499 085901 非全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 62 52 93 72 279 校内调剂
525 蔡霞妹 103862100504657 085901 非全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 69 76 71 62 278 校内调剂
526 蒋显威 103862100504891 085901 非全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 71 65 77 64 277 校内调剂
527 邱振贵 103862100505097 085901 非全日制 土木工程 建筑材料与结构工程 54 64 84 73 275 校内调剂
528 何淑平 103842213550793 125601 非全日制 工程管理 不区分研究方向 130 75

205 校外调剂
529 陈顺杰 103842213552737 125601 非全日制 工程管理 不区分研究方向 133 66

199 校外调剂



Baidu
sogou