院属各班级:
根据《关于做好2018~2019学年本科生国家奖学金、本科生国家励志奖学金、2019年研究生国家奖学金评审工作的通知》文件规定,经学生申请、学院初评、学校评审,现将拟获奖名单公布如下:
2018~2019学年普通高等学校本科生国家奖学金获奖学生拟推荐名单
序号 | 姓名 | 专业 | 学号 | 入学年月 |
1 | 郑子萱 | 给排水科学与工程 | 051603114 | 2016年9月 |
2 | 黄伟 | 土木工程 | 051601206 | 2016年9月 |
3 | 林倩 | 土木工程 | 051701439 | 2017年9月 |
2018~2019学年普通高等学校研究生国家奖学金获奖学生拟推荐名单
序号 | 姓名 | 专业 | 学号 | 备注 |
1 | 林罗斌 | 岩土工程 | 160510001 | 博士研究生 |
2 | 何 康 | 桥梁与隧道工程 | 180510012 | 博士研究生 |
3 | 杨 宇 | 结构工程 | 170510007 | 博士研究生 |
4 | 游漪凡 | 市政工程 | 180520052 | 硕士研究生 |
5 | 周仪 | 岩土工程 | 170520017 | 硕士研究生 |
6 | 周津津 | 市政工程 | 170520055 | 硕士研究生 |
7 | 詹佳钧 | 市政工程 | 180520053 | 硕士研究生 |
8 | 杨钧滔 | 建筑与土木工程 | 170527108 | 硕士研究生 |
9 | 许梦云 | 交通安全与灾害防治工程 | 170520091 | 硕士研究生 |
10 | 陈忠 | 市政工程 | 180520048 | 硕士研究生 |
11 | 宁荣盛 | 建筑与土木工程 | 180527072 | 硕士研究生 |
12 | 谢华辉 | 交通运输工程 | 170527161 | 硕士研究生 |
13 | 郭丽丹 | 交通安全与灾害防治工程 | 170520088 | 硕士研究生 |
14 | 吴泓均 | 结构工程 | 170520037 | 硕士研究生 |
15 | 崔玉龙 | 桥梁与隧道工程 | 170520061 | 硕士研究生 |
16 | 郭晓梅 | 水工结构工程 | 170520095 | 硕士研究生 |
17 | 林聪煜 | 岩土工程 | 170520010 | 硕士研究生 |
18 | 刘斯航 | 岩土工程 | 170520011 | 硕士研究生 |
2018~2019学年普通高等学校国家励志奖学金获奖学生拟推荐名单
序号 | 姓名 | 专业 | 学号 | 入学年月 |
1 | 方世杨 | 土木工程 | 051601106 | 2016年9月 |
2 | 黄华皓 | 土木工程 | 051601111 | 2016年9月 |
3 | 李志杰 | 土木工程 | 051601118 | 2016年9月 |
4 | 郑文镔 | 土木工程 | 051601240 | 2016年9月 |
5 | 李帅勇 | 土木工程 | 051601314 | 2016年9月 |
6 | 孙德宝 | 土木工程 | 051601409 | 2016年9月 |
7 | 朱文苹 | 水利水电工程 | 051602106 | 2016年9月 |
8 | 何晓莹 | 水利水电工程 | 051602204 | 2016年9月 |
9 | 温蔚銮 | 水利水电工程 | 051602221 | 2016年9月 |
10 | 陈炜栋 | 给排水科学与工程 | 051603103 | 2016年9月 |
11 | 陈煌灿 | 给排水科学与工程 | 051603216 | 2016年9月 |
12 | 潘学良 | 给排水科学与工程 | 051603227 | 2016年9月 |
13 | 陈志钦 | 交通运输 | 051604106 | 2016年9月 |
14 | 胡春 | 交通运输 | 051604107 | 2016年9月 |
15 | 王宇 | 交通运输 | 051604121 | 2016年9月 |
16 | 林凤 | 交通运输 | 051604217 | 2016年9月 |
17 | 兰征兴 | 交通工程 | 051604212 | 2016年9月 |
18 | 高丽丽 | 工程管理 | 051605107 | 2016年9月 |
19 | 黄秀芳 | 工程管理 | 051605207 | 2016年9月 |
20 | 方耀艇 | 工程管理 | 041601105 | 2016年9月 |
21 | 党琳 | 工程管理 | 051605105 | 2016年9月 |
22 | 薛莉莉 | 工程管理 | 051605125 | 2016年9月 |
23 | 邓文彬 | 工程管理 | 051605204 | 2016年9月 |
24 | 康怡晴 | 交通工程 | 051604211 | 2016年9月 |
25 | 王美玲 | 土木工程 | 051701119 | 2017年9月 |
26 | 张鸿杨 | 土木工程 | 051701136 | 2017年9月 |
27 | 童景东 | 土木工程 | 051701141 | 2017年9月 |
28 | 张建钦 | 土木工程 | 051701227 | 2017年9月 |
29 | 陈振文 | 土木工程 | 051701310 | 2017年9月 |
30 | 郑梦洋 | 土木工程 | 051701340 | 2017年9月 |
31 | 李鑫柱 | 土木工程 | 051701411 | 2017年9月 |
32 | 李谷源 | 水利水电工程 | 051702107 | 2017年9月 |
33 | 肖雪玲 | 水利水电工程 | 051702126 | 2017年9月 |
34 | 曹敬椿 | 水利水电工程 | 051702127 | 2017年9月 |
35 | 石艳 | 水利水电工程 | 051702217 | 2017年9月 |
36 | 陆丽容 | 水利水电工程 | 051702223 | 2017年9月 |
37 | 朱政示 | 给排水科学与工程 | 051703106 | 2017年9月 |
38 | 王盼 | 给排水科学与工程 | 051703111 | 2017年9月 |
39 | 张睿 | 给排水科学与工程 | 051703218 | 2017年9月 |
40 | 王晨 | 给排水科学与工程 | 051703230 | 2017年9月 |
41 | 柳贤辉 | 交通运输类 | 051704105 | 2017年9月 |
42 | 饶寅升 | 交通运输类 | 051704114 | 2017年9月 |
43 | 赵千喜 | 交通运输类 | 051704119 | 2017年9月 |
44 | 赵明鹃 | 交通运输类 | 051704215 | 2017年9月 |
45 | 田盛进 | 交通运输类 | 051704219 | 2017年9月 |
46 | 谢娟 | 交通运输类 | 051704221 | 2017年9月 |
47 | 杨玲玲 | 交通运输类 | 051704228 | 2017年9月 |
48 | 黄细竹 | 工程管理 | 051705211 | 2017年9月 |
49 | 杨金生 | 工程管理 | 051705212 | 2017年9月 |
50 | 廖之锜 | 工程管理 | 051705220 | 2017年9月 |
51 | 朱婷 | 工程管理 | 051705225 | 2017年9月 |
52 | 卞涵禛 | 土木工程 | 051801105 | 2018年9月 |
53 | 李坡 | 土木工程 | 051801113 | 2018年9月 |
54 | 连含梅 | 土木工程 | 051801306 | 2018年9月 |
55 | 周文涛 | 土木工程 | 051801312 | 2018年9月 |
56 | 陈旺杰 | 土木工程 | 051801424 | 2018年9月 |
57 | 曾仁其 | 土木工程 | 051801425 | 2018年9月 |
58 | 程珺 | 土木工程(中外办学) | 051801503 | 2018年9月 |
59 | 林莹莹 | 水利水电工程 | 051802203 | 2018年9月 |
60 | 张慧 | 水利水电工程 | 051802206 | 2018年9月 |
61 | 郭黎明 | 水利水电工程 | 051802216 | 2018年9月 |
62 | 陈佳明 | 给排水科学与工程 | 051803103 | 2018年9月 |
63 | 彭超 | 交通运输类 | 051804115 | 2018年9月 |
64 | 徐芳宇 | 交通运输类 | 051804202 | 2018年9月 |
65 | 丁亚宁 | 交通运输类 | 051804203 | 2018年9月 |
66 | 刘茹 | 交通运输类 | 051804204 | 2018年9月 |
67 | 吴新立 | 交通运输类 | 051804210 | 2018年9月 |
68 | 许雅婷 | 工程管理 | 051805111 | 2018年9月 |
69 | 王琳 | 工程管理 | 051805204 | 2018年9月 |
70 | 陈晓兰 | 港口航道与海岸工程 | 051806106 | 2018年9月 |
公示期为2019年10月17日-10月23日
如有疑意,敬请监督,监督电话:
22865580 ( 校监审处)、 22866618 (校学生处)
金沙集团186cc成色
2019年10月17日