各党支部:
为了进一步做好党员发展工作,按照有关组织程序,经党支部对考察期满一年,符合条件的入党积极分子重点培养对象进行单位群众测评、征求群众意见、易班公示、成绩审核、召开支委会(支部大会)讨论确定为党的发展对象人选等程序,并经党的基本知识测试合格后,予以公示,公示名单如下:
序号 | 党支部名称 | 学号/人码 | 姓名 |
1 | 2018级学生第一党支部 | 051801105 | 卞涵禛 |
2 | 2018级学生第一党支部 | 051801116 | 黄邦勇 |
3 | 2018级学生第一党支部 | 051801220 | 陈建安 |
4 | 2018级学生第一党支部 | 051801122 | 陈发升 |
5 | 2018级学生第一党支部 | 051801304 | 朱琪茵 |
6 | 2018级学生第一党支部 | 051801319 | 陈靖元 |
7 | 2018级学生第一党支部 | 051801322 | 郭达涵 |
8 | 2018级学生第一党支部 | 051801326 | 陈政林 |
9 | 2018级学生第一党支部 | 051801402 | 卓雪蓉 |
10 | 2018级学生第一党支部 | 051801422 | 汤湧楷 |
11 | 2018级学生第一党支部 | 051801437 | 刘佳林 |
12 | 2018级学生第一党支部 | 111801303 | 陈 辰 |
13 | 2018级学生第一党支部 | 051801502 | 戴宜凌 |
14 | 2018级学生第一党支部 | 051801504 | 林晶晶 |
15 | 2018级学生第一党支部 | 051801611 | 徐贤青 |
16 | 2018级学生第一党支部 | 051801627 | 朱伯衍 |
17 | 2018级学生第二党支部 | 051802111 | 杨 赟 |
18 | 2018级学生第二党支部 | 051803106 | 郭锦娴 |
19 | 2018级学生第二党支部 | 051803113 | 王艳飞 |
20 | 2018级学生第二党支部 | 051803117 | 刘政宇 |
21 | 2018级学生第二党支部 | 051803201 | 李思颖 |
22 | 2018级学生第二党支部 | 051803221 | 陈肖磊 |
23 | 2018级学生第二党支部 | 051803225 | 林 晨 |
24 | 2018级学生第二党支部 | 051804119 | 范 准 |
25 | 2018级学生第二党支部 | 051804125 | 袁铭凯 |
26 | 2018级学生第二党支部 | 051804129 | 杨君泽 |
27 | 2018级学生第二党支部 | 051805103 | 刘雪冰 |
28 | 2018级学生第二党支部 | 051805130 | 廖毅 |
29 | 2018级学生第二党支部 | 051806105 | 郑小丽 |
30 | 2018级学生第二党支部 | 051806122 | 曾海涛 |
31 | 2019级学生党支部 | 051901101 | 李烨涵 |
32 | 2019级学生党支部 | 051901111 | 张少坤 |
33 | 2019级学生党支部 | 051901210 | 林文昊 |
34 | 2019级学生党支部 | 051901335 | 李也 |
35 | 2019级学生党支部 | 051901315 | 朱铭涛 |
36 | 2019级学生党支部 | 051901402 | 林婧 |
37 | 2019级学生党支部 | 051901413 | 陈研衡 |
38 | 2019级学生党支部 | 051901505 | 陈嘉祺 |
39 | 2019级学生党支部 | 051901527 | 严正力 |
40 | 2019级学生党支部 | 051901626 | 高善铧 |
41 | 2019级学生党支部 | 051902107 | 胡馨尹 |
42 | 2019级学生党支部 | 051902202 | 陈青蓉 |
43 | 2019级学生党支部 | 051902214 | 杨太升 |
44 | 2019级学生党支部 | 051904113 | 姚昶毅 |
45 | 2019级学生党支部 | 051904107 | 曹佳蕾 |
46 | 2019级学生党支部 | 051904221 | 杨明辰 |
47 | 2019级学生党支部 | 051903107 | 彭翠燕 |
48 | 2019级学生党支部 | 051903116 | 杨城宇 |
49 | 2019级学生党支部 | 051903207 | 张媛 |
50 | 2019级学生党支部 | 051905107 | 巫元昕 |
51 | 2019级学生党支部 | 051905104 | 黄梦琪 |
52 | 2019级学生党支部 | 051905201 | 郑馨怡 |
53 | 2019级学生党支部 | 051905205 | 施芯芯 |
54 | 2019级学生党支部 | 051906101 | 陈芷怡 |
55 | 2019级学生党支部 | 051906111 | 陈伟豪 |
56 | 2019级学生党支部 | 051906110 | 郑荣添 |
57 | 2019级研究生第一党支部 | 190520012 | 彭锐 |
58 | 2019级研究生第一党支部 | 190520031 | 王本俊 |
59 | 2019级研究生第一党支部 | 190520028 | 刘征峰 |
60 | 2019级研究生第一党支部 | 190520035 | 吴腾达 |
61 | 2019级研究生第二党支部 | 190520043 | 郑祥浴 |
62 | 2019级研究生第二党支部 | 190520055 | 黄俊宇 |
63 | 2019级研究生第二党支部 | 190520059 | 刘昱岑 |
64 | 2019级研究生第二党支部 | 190520085 | 翁锴亮 |
65 | 2019级研究生第三党支部 | 190527067 | 廖伯富 |
66 | 2019级研究生第三党支部 | 190527055 | 李俊锴 |
67 | 2019级研究生第三党支部 | 190525034 | 吴翰韬 |
68 | 2019级研究生第四党支部 | 190527153 | 周伟圣 |
69 | 2019级研究生第四党支部 | 190527181 | 李伊璇 |
70 | 2019级研究生第四党支部 | 190527095 | 孙建刚 |
71 | 2019级研究生第四党支部 | 190527195 | 朱铠 |
72 | 福州大学先进土木工程材料中心党支部 | T18007 | 王德辉 |
公示时间:2020年10月17日-2020年10月19日,如有疑义,请在公示期内提出意见。
监督电话:0591-22865350 徐老师。
中共金沙集团186cc成色委员会
2020年10月17日